空知管内景況、下落の見通し 空知信金と北門信金調査
空知信用金庫と北門信用金庫は、昨年10~12月期の管内景気動向調査の結果をまとめた。回答で景気が「良い」と答えた企業から「悪い」を差し引いた業況判断指数(DI)は、空知信金がプラス1・1で、前期(2023年7~9月)よ …
空知信用金庫と北門信用金庫は、昨年10~12月期の管内景気動向調査の結果をまとめた。回答で景気が「良い」と答えた企業から「悪い」を差し引いた業況判断指数(DI)は、空知信金がプラス1・1で、前期(2023年7~9月)よ …
【歌志内】秋田県男鹿半島の伝統行事を真似た「歌志内なまはげ祭り」が2日、市コミセン駐車場の特設会場で開かれた。今年は過去最高の約300人が訪れ、なまはげに抱えられた子どもは「悪いことはしませ~ん」と泣き叫びながら約束し …
北海道教育委員会は27日、2025年度公立高校入試の当初出願状況を発表した。空知管内の全日制は募集人員2120人に対して出願者が1536人で平均倍率は0.7倍だった。出願数は前年度より15人増えている。なお定時制は募集人員80人に対し、出願者14人(平均倍率0.2倍)だった。
空知管内公立高校出願状況
▼全日制(★印は市立高校)
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 出願者数合計 | 倍率 | 前年度倍率 |
---|---|---|---|---|---|
岩見沢東 | 普通 | 160 | 141 | 0.9 | ― |
岩見沢東 | 文理探究 | 80 | 75 | 0.9 | ― |
月形 | 普通 | 40 | 16 | 0.4 | 0.5 |
夕張 | 普通 | 40 | 24 | 0.6 | 0.7 |
長沼 | 普通 | 80 | 47 | 0.6 | 0.6 |
栗山 | 普通 | 80 | 37 | 0.5 | 0.6 |
★岩見沢緑陵 | 普通 | 160 | 153 | 1 | 1 |
滝川 | 普通 | 160 | 146 | 0.9 | 0.9 |
砂川 | 普通 | 80 | 51 | 0.6 | 0.7 |
芦別 | 普通 | 80 | 22 | 0.3 | 0.4 |
深川西 | 普通 | 120 | 66 | 0.6 | 0.6 |
★滝川西 | 普通 | 120 | 114 | 1 | 0.7 |
合計 | 1200 | 892 | 0.7 | 0.7 | |
滝川 | 理数 | 40 | 41 | 1 | 0.7 |
滝川 | 農業科学 | 40 | 26 | 0.7 | 0.6 |
滝川 | 畜産科学 | 40 | 28 | 0.7 | 0.4 |
滝川 | 食品科学 | 40 | 36 | 0.9 | 0.9 |
岩見沢農業 | 農業土木工学 | 40 | 36 | 0.9 | 0.9 |
岩見沢農業 | 環境造園 | 40 | 30 | 0.8 | 0.5 |
岩見沢農業 | 森林科学 | 40 | 19 | 0.5 | 1.2 |
岩見沢農業 | 生活科学 | 40 | 17 | 0.4 | 0.7 |
深川東 | 生産科学 | 40 | 21 | 0.5 | 0.3 |
新十津川農業 | 農業・生活 | 40 | 34 | 0.9 | 1 |
合計 | 360 | 247 | 0.7 | 0.7 | |
滝川工業 | 電子機械 | 40 | 31 | 0.8 | 0.5 |
滝川工業 | 電気 | 40 | 11 | 0.3 | 0.8 |
合計 | 80 | 42 | 0.5 | 0.6 | |
奈井江商業 | 情報処理 | 40 | 8 | 0.2 | 0.2 |
★岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 80 | 70 | 0.9 | 0.9 |
★滝川西 | 情報マネジメント | 120 | 93 | 0.8 | 0.9 |
合計 | 240 | 171 | 0.7 | 0.7 | |
★三笠 | 調理師 | 20 | 26 | 1.3 | 1.3 |
調理師 | 製菓 | 20 | 22 | 1.1 | 1 |
合計 | 40 | 48 | 1.2 | 1.1 | |
美唄聖華 | 衛生看護 | 80 | 52 | 0.7 | 0.6 |
職業科 | 合計 | 800 | 560 | 0.7 | 0.7 |
美唄尚栄 | 総合 | 80 | 43 | 0.5 | 0.6 |
全日制 | 合計 | 2120 | 1536 | 0.7 | 0.7 |
▼定時制
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 出願者数合計 | 倍率 | 前年度倍率 |
---|---|---|---|---|---|
岩見沢東 | 普通 | 40 | 6 | 0.2 | ― |
滝川 | 普通 | 40 | 8 | 0.2 | 0.3 |
定時制 | 合計 | 80 | 14 | 0.2 | 0.3 |
東京商工リサーチ旭川支社はこのほど、2023年度北・中空知企業の売上高ランキング上位30社を発表した。100億円を超えた企業は、14年連続トップとなった中山組(滝川市)のほか、北海道住電精密(奈井江町)、砂子組(奈井江町)、神内ファーム二十一(浦臼町)、アシーネ(滝川市)、西出興業(赤平市)の6社で、前年より1社増加した。
順位 | 企業名 | 住所 | 営業種目 | 決算月 | 当期決算売上高 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ㈱中山組 | 滝川市 | 総合建設業 | 2024年 3月 | 31,473,006 |
2 | 北海道住電精密㈱ | 奈井江町 | 超硬合金工具製造販売 | 2024年 3月 | 21,007,491 |
3 | 神内ファーム二十一㈱ | 浦臼町 | 肉用牛生産業 | 2024年 3月 | 19,567,520 |
4 | ㈱砂子組 | 奈井江町 | 総合建設業 | 2024年 3月 | 15,915,122 |
5 | ㈱アシーネ | 滝川市 | トラック、冷凍車、建機販売・リース | 2023年12月 | 11,949,666 |
6 | 西出興業㈱ | 赤平市 | 燃料及び設備機器販売・建設業 | 2023年12月 | 11,488,068 |
7 | 北日本精機㈱ | 芦別市 | 小径ベアリング製造 | 2024年 3月 | 9,404,000 |
8 | ㈱泰進建設 | 滝川市 | 総合建設業 | 2024年 3月 | 6,945,994 |
9 | (社福)北海道光生舎 | 赤平市 | 福祉サービス、クリーニング業 | 2024年 3月 | 6,427,713 |
10 | 巴産業㈱ | 滝川市 | 生コン・建材・アスファルト販売 | 2024年 3月 | 5,397,771 |
11 | ㈱ホッコン | 深川市 | コンクリート製品・生コン製造業 | 2024年 2月 | 5,112,727 |
12 | ㈱北斗商販 | 滝川市 | 生コン・建材・住宅設備機器販売 | 2024年 3月 | 5,005,974 |
13 | ㈱田端本堂カンパニー | 滝川市 | 土木・建築工事業 | 2024年 3月 | 4,878,637 |
14 | 末廣屋電機㈱ | 滝川市 | 一般電気工事業 | 2024年 3月 | 4,787,357 |
15 | 北海道三井化学㈱ | 砂川市 | 木質系接着剤製造・化学製品販売 | 2024年 3月 | 3,860,681 |
16 | 空知單板工業㈱ | 赤平市 | 単板製造業 | 2023年12月 | 3,658,566 |
17 | 滝川地方卸売市場㈱ | 滝川市 | 卸売市場 | 2024年 3月 | 3,546,350 |
18 | 空知興産㈱ | 滝川市 | 産業廃棄物処分業 | 2024年 3月 | 3,450,286 |
19 | 村山木材㈱ | 砂川市 | 製材・建材・住宅設備機器販売 | 2023年12月 | 3,202,637 |
20 | ㈱ニッショウ | 赤平市 | プレカット材・製材の加工販売 | 2024年 3月 | 3,093,041 |
21 | 第一興産㈱ | 滝川市 | 燃料及び設備機器販売 | 2024年 3月 | 3,079,256 |
22 | 植村建設㈱ | 赤平市 | 土木・舗装工事業 | 2023年 5月 | 3,058,871 |
23 | ㈲谷口板金工業所 | 滝川市 | 屋根・外壁工事業 | 2024年 3月 | 3,049,630 |
24 | 不二建設㈱ | 滝川市 | 舗装工事業 | 2024年 3月 | 2,849,247 |
25 | ㈱マツオ | 滝川市 | 羊肉加工販売 | 2024年 3月 | 2,571,408 |
26 | 佐藤鋳工㈱ | 妹背牛町 | 鋳鉄製造業 | 2023年 4月 | 2,475,384 |
27 | ホッコン商事㈱ | 深川市 | 建設資材販売 | 2023年 5月 | 2,452,414 |
28 | 深川油脂工業㈱ | 深川市 | 菓子(ポテトチップスなど)製造・精油業 | 2024年 3月 | 2,385,876 |
29 | 栄冠運輸㈱ | 滝川市 | 一般貨物自動車運送業 | 2024年 3月 | 2,346,020 |
30 | 明円工業㈱ | 滝川市 | 石炭採掘・石油製品販売業 | 2024年 3月 | 2,341,210 |
※売上高の単位は千円、農協・漁協・そのほか特殊業務・非公開企業はランキング対象外
インフルエンザの感染者が急増している。道内では2024年12月23日から29日までの間、定点とする1医療機関あたりの患者数が道内全体で前の週から16・62人増の59・87人に。滝川保健所と岩見沢保健所管内でも患者は急増 …
少子高齢化にともなう人口の減少や公共交通の縮減など多くの課題を抱える空知管内。暗い話題が多い中でも故郷の活性化を願う人は多い。4部では中空知のイベント企画やスポーツ、起業などさまざまな分野で活躍する「元気人」を紹介する。今年は元気人が仕掛ける活動に参加し、空知を盛り上げる仲間になりませんか。
【見どころ】4部|中空知面
・中学生人権作文コンテスト支局長賞3作品
・税に関する絵はがきコンクール入賞31作品
【歌志内】オープンを間近に控えた「かもい岳国際スキー場」で1日、安全祈願祭が行われた。同スキー場では、7日に今季のオープンを予定しており、運営する「M・かもい岳」の高橋和子社長や柴田一孔市長ら関係者約30人が出席し、神 …
厚生労働省はこのほど、砂川市立病院を核とした中空知地域医療圏を積極的に支援する地域医療構想のモデル推進区域に設定した。今後、国や道の支援を受け、中空知地域の医療を維持するための協議が本格化する。(写真=砂川市立病院と滝 …
【歌志内】市は道の駅裏にある「うたしないチロルの湯」で、観光特産品の「かもい高原はちみつ」の販売を開始した。市のふるさと納税の返礼品にも登録されている蜂蜜で、購入者は「歌志内産の蜂蜜は、高品質で希少価値があるので、一度 …
【赤平・歌志内】赤平防犯協会(植村正志会長)と歌志内防犯協会(澤田季孝会長)は共同事業で、地域の治安を守るため「防犯カメラ」の設置を目指したクラウドファンディング(支援者がお金を寄付する仕組)を11日から開始した。募集 …