中山組が14年連続1位 北・中空知企業の売上高ランキング
東京商工リサーチ旭川支社はこのほど、2023年度北・中空知企業の売上高ランキング上位30社を発表した。100億円を超えた企業は、14年連続トップとなった中山組(滝川市)のほか、北海道住電精密(奈井江町)、砂子組(奈井江町)、神内ファーム二十一(浦臼町)、アシーネ(滝川市)、西出興業(赤平市)の6社で、前年より1社増加した。
順位 | 企業名 | 住所 | 営業種目 | 決算月 | 当期決算売上高 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ㈱中山組 | 滝川市 | 総合建設業 | 2024年 3月 | 31,473,006 |
2 | 北海道住電精密㈱ | 奈井江町 | 超硬合金工具製造販売 | 2024年 3月 | 21,007,491 |
3 | 神内ファーム二十一㈱ | 浦臼町 | 肉用牛生産業 | 2024年 3月 | 19,567,520 |
4 | ㈱砂子組 | 奈井江町 | 総合建設業 | 2024年 3月 | 15,915,122 |
5 | ㈱アシーネ | 滝川市 | トラック、冷凍車、建機販売・リース | 2023年12月 | 11,949,666 |
6 | 西出興業㈱ | 赤平市 | 燃料及び設備機器販売・建設業 | 2023年12月 | 11,488,068 |
7 | 北日本精機㈱ | 芦別市 | 小径ベアリング製造 | 2024年 3月 | 9,404,000 |
8 | ㈱泰進建設 | 滝川市 | 総合建設業 | 2024年 3月 | 6,945,994 |
9 | (社福)北海道光生舎 | 赤平市 | 福祉サービス、クリーニング業 | 2024年 3月 | 6,427,713 |
10 | 巴産業㈱ | 滝川市 | 生コン・建材・アスファルト販売 | 2024年 3月 | 5,397,771 |
11 | ㈱ホッコン | 深川市 | コンクリート製品・生コン製造業 | 2024年 2月 | 5,112,727 |
12 | ㈱北斗商販 | 滝川市 | 生コン・建材・住宅設備機器販売 | 2024年 3月 | 5,005,974 |
13 | ㈱田端本堂カンパニー | 滝川市 | 土木・建築工事業 | 2024年 3月 | 4,878,637 |
14 | 末廣屋電機㈱ | 滝川市 | 一般電気工事業 | 2024年 3月 | 4,787,357 |
15 | 北海道三井化学㈱ | 砂川市 | 木質系接着剤製造・化学製品販売 | 2024年 3月 | 3,860,681 |
16 | 空知單板工業㈱ | 赤平市 | 単板製造業 | 2023年12月 | 3,658,566 |
17 | 滝川地方卸売市場㈱ | 滝川市 | 卸売市場 | 2024年 3月 | 3,546,350 |
18 | 空知興産㈱ | 滝川市 | 産業廃棄物処分業 | 2024年 3月 | 3,450,286 |
19 | 村山木材㈱ | 砂川市 | 製材・建材・住宅設備機器販売 | 2023年12月 | 3,202,637 |
20 | ㈱ニッショウ | 赤平市 | プレカット材・製材の加工販売 | 2024年 3月 | 3,093,041 |
21 | 第一興産㈱ | 滝川市 | 燃料及び設備機器販売 | 2024年 3月 | 3,079,256 |
22 | 植村建設㈱ | 赤平市 | 土木・舗装工事業 | 2023年 5月 | 3,058,871 |
23 | ㈲谷口板金工業所 | 滝川市 | 屋根・外壁工事業 | 2024年 3月 | 3,049,630 |
24 | 不二建設㈱ | 滝川市 | 舗装工事業 | 2024年 3月 | 2,849,247 |
25 | ㈱マツオ | 滝川市 | 羊肉加工販売 | 2024年 3月 | 2,571,408 |
26 | 佐藤鋳工㈱ | 妹背牛町 | 鋳鉄製造業 | 2023年 4月 | 2,475,384 |
27 | ホッコン商事㈱ | 深川市 | 建設資材販売 | 2023年 5月 | 2,452,414 |
28 | 深川油脂工業㈱ | 深川市 | 菓子(ポテトチップスなど)製造・精油業 | 2024年 3月 | 2,385,876 |
29 | 栄冠運輸㈱ | 滝川市 | 一般貨物自動車運送業 | 2024年 3月 | 2,346,020 |
30 | 明円工業㈱ | 滝川市 | 石炭採掘・石油製品販売業 | 2024年 3月 | 2,341,210 |
※売上高の単位は千円、農協・漁協・そのほか特殊業務・非公開企業はランキング対象外