 
											| 項 目 | 24年度上期(A) | 23年度上期(B) | 対前年度 増減(A-B) | 対前年度比(A/B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入込総数 | 8,893.1 | 8,579.8 | 313.3 | 103.7 | |
| うち道外客 | 597.6 | 578.9 | 18.7 | 103.2 | |
| うち道内客 | 8,295.5 | 8,000.9 | 294.6 | 103.7 | |
| うち日帰り客 | 8,642.0 | 8,330.1 | 311.9 | 103.7 | |
| うち宿泊客 | 251.1 | 249.7 | 1.4 | 100.6 | |
| 宿泊客延数 | 260.1 | 260.8 | ▲ 0.7 | 99.7 | |
| 項 目 | 24年度上期(A) | 23年度上期(B) | 対前年度 増減(A-B) | 対前年度比(A/B) | 
|---|---|---|---|---|
| 宿泊者数 | 2,714 | 3,362 | ▲ 648 | 80.7 | 
| 宿泊客延数 | 3,342 | 3,929 | ▲ 587 | 85.1 | 






https://presssorachi.co.jp
当サイトにおいて配信・掲載している文章のコピー、画像のダウンロード及び画像の転載を含む二次利用は一切禁止となっております。
https://presssorachi.co.jp
当サイトにおいて配信・掲載している文章のコピー、画像のダウンロード及び画像の転載を含む二次利用は一切禁止となっております。