| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 出願者数合計 | 倍率 | 前年度倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩見沢東 | 普通 | 160 | 141 | 0.9 | ― |
| 岩見沢東 | 文理探究 | 80 | 75 | 0.9 | ― |
| 月形 | 普通 | 40 | 16 | 0.4 | 0.5 |
| 夕張 | 普通 | 40 | 24 | 0.6 | 0.7 |
| 長沼 | 普通 | 80 | 47 | 0.6 | 0.6 |
| 栗山 | 普通 | 80 | 37 | 0.5 | 0.6 |
| ★岩見沢緑陵 | 普通 | 160 | 153 | 1 | 1 |
| 滝川 | 普通 | 160 | 146 | 0.9 | 0.9 |
| 砂川 | 普通 | 80 | 51 | 0.6 | 0.7 |
| 芦別 | 普通 | 80 | 22 | 0.3 | 0.4 |
| 深川西 | 普通 | 120 | 66 | 0.6 | 0.6 |
| ★滝川西 | 普通 | 120 | 114 | 1 | 0.7 |
| 合計 | 1200 | 892 | 0.7 | 0.7 | |
| 滝川 | 理数 | 40 | 41 | 1 | 0.7 |
| 滝川 | 農業科学 | 40 | 26 | 0.7 | 0.6 |
| 滝川 | 畜産科学 | 40 | 28 | 0.7 | 0.4 |
| 滝川 | 食品科学 | 40 | 36 | 0.9 | 0.9 |
| 岩見沢農業 | 農業土木工学 | 40 | 36 | 0.9 | 0.9 |
| 岩見沢農業 | 環境造園 | 40 | 30 | 0.8 | 0.5 |
| 岩見沢農業 | 森林科学 | 40 | 19 | 0.5 | 1.2 |
| 岩見沢農業 | 生活科学 | 40 | 17 | 0.4 | 0.7 |
| 深川東 | 生産科学 | 40 | 21 | 0.5 | 0.3 |
| 新十津川農業 | 農業・生活 | 40 | 34 | 0.9 | 1 |
| 合計 | 360 | 247 | 0.7 | 0.7 | |
| 滝川工業 | 電子機械 | 40 | 31 | 0.8 | 0.5 |
| 滝川工業 | 電気 | 40 | 11 | 0.3 | 0.8 |
| 合計 | 80 | 42 | 0.5 | 0.6 | |
| 奈井江商業 | 情報処理 | 40 | 8 | 0.2 | 0.2 |
| ★岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 80 | 70 | 0.9 | 0.9 |
| ★滝川西 | 情報マネジメント | 120 | 93 | 0.8 | 0.9 |
| 合計 | 240 | 171 | 0.7 | 0.7 | |
| ★三笠 | 調理師 | 20 | 26 | 1.3 | 1.3 |
| 調理師 | 製菓 | 20 | 22 | 1.1 | 1 |
| 合計 | 40 | 48 | 1.2 | 1.1 | |
| 美唄聖華 | 衛生看護 | 80 | 52 | 0.7 | 0.6 |
| 職業科 | 合計 | 800 | 560 | 0.7 | 0.7 |
| 美唄尚栄 | 総合 | 80 | 43 | 0.5 | 0.6 |
| 全日制 | 合計 | 2120 | 1536 | 0.7 | 0.7 |
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 出願者数合計 | 倍率 | 前年度倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩見沢東 | 普通 | 40 | 6 | 0.2 | ― |
| 滝川 | 普通 | 40 | 8 | 0.2 | 0.3 |
| 定時制 | 合計 | 80 | 14 | 0.2 | 0.3 |






https://presssorachi.co.jp
当サイトにおいて配信・掲載している文章のコピー、画像のダウンロード及び画像の転載を含む二次利用は一切禁止となっております。
https://presssorachi.co.jp
当サイトにおいて配信・掲載している文章のコピー、画像のダウンロード及び画像の転載を含む二次利用は一切禁止となっております。