【2026年度】公立高入試 空知管内当初出願、全日制0.8倍
北海道教育委員会は26日、2026年度公立高入試の当初出願状況を発表した。空知管内の全日制は募集人員2千人に対して出願者は前年度6人増の1542人で、平均倍率は0・8倍。定時制は募集人員80人に対し、出願者は14人(平均倍率0・2倍)だった。
空知管内公立高校出願状況
▼全日制(★印は市立高校)
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 出願者数合計 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩見沢東 | 普通 | 160 | 130 | 0.8 |
| 岩見沢東 | 文理探究 | 80 | 79 | 1.0 |
| 月形 | 普通 | 40 | 17 | 0.4 |
| 夕張 | 普通 | 40 | 18 | 0.5 |
| 長沼 | 普通 | 80 | 34 | 0.4 |
| 栗山 | 普通 | 80 | 31 | 0.4 |
| ★岩見沢緑陵 | 普通 | 160 | 162 | 1.0 |
| 滝川 | 普通 | 160 | 170 | 1.1 |
| 砂川 | 普通 | 80 | 71 | 0.9 |
| 芦別 | 普通 | 40 | 16 | 0.4 |
| 深川西 | 普通 | 80 | 51 | 0.6 |
| ★滝川西 | 普通 | 120 | 124 | 1.0 |
| 合計 | 1120 | 903 | 0.8 | |
| 滝川 | 理数 | 40 | 32 | 0.8 |
| 岩見沢農業 | 農業科学 | 40 | 24 | 0.6 |
| 岩見沢農業 | 畜産科学 | 40 | 30 | 0.8 |
| 岩見沢農業 | 食品科学 | 40 | 38 | 1 |
| 岩見沢農業 | 農業土木工学 | 40 | 41 | 1 |
| 岩見沢農業 | 環境造園 | 40 | 24 | 0.6 |
| 岩見沢農業 | 森林科学 | 40 | 28 | 0.7 |
| 岩見沢農業 | 生活科学 | 40 | 16 | 0.4 |
| 深川東 | 生産科学 | 40 | 24 | 0.6 |
| 新十津川農業 | 農業・生活 | 40 | 42 | 1.1 |
| 合計 | 360 | 267 | 0.7 | |
| 滝川工業 | 電子機械 | 40 | 14 | 0.4 |
| 滝川工業 | 電気 | 40 | 8 | 0.2 |
| 合計 | 80 | 22 | 0.3 | |
| ★岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | 80 | 90 | 1.1 |
| ★滝川西 | 情報マネジメント | 120 | 92 | 0.8 |
| 合計 | 200 | 182 | 0.9 | |
| ★三笠 | 調理師 | 20 | 30 | 1.5 |
| ★三笠 | 製菓 | 20 | 26 | 1.3 |
| 合計 | 40 | 56 | 1.4 | |
| 美唄聖華 | 衛生看護 | 80 | 44 | 0.6 |
| 職業科合計 | 760 | 571 | 0.8 | |
| 美唄尚栄 | 総合 | 80 | 36 | 0.5 |
| 全日制合計 | 2000 | 1542 | 0.8 | |
▼定時制
| 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 出願者数合計 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩見沢東 | 普通 | 40 | 7 | 0.2 |
| 滝川 | 普通 | 40 | 7 | 0.2 |
| 定時制合計 | 80 | 14 | 0.2 | |



